Archivos
ÍNDICES ECONÓMICOS
Sábado 28 de Enero de 2023- UF: $35.277,27
- Dólar: $802,58
- Euro: $871,52
- IPC: 0,30%
- UTM: $61.769,00
UF | $35277.27 |
USD | $802.58 |
€ | $871.52 |
IPC | 0.3 |
UTM | $61769 |
IVP | $36236.38 |
IMACEC | -2.5 |
![]() | Guardia Vieja N° 202 Of. 603 Providencia – Santiago, metro Los Leones ![]() |
![]() | +56 (24)367 62 10 +56 (9) 9 436 84 92 |
![]() | contacto@yakora.cl |
Horario Lunes a Viernes de 08:30 a 17:00 Para sugerencias y reclamos escribir a: sugerencias@yakora.cl |
Comentarios recientes